Lék Révia
- Počet hlasujících:
- 9
- První hlas:
- Úterý, 01 Červen 2010 15:57
- Poslední hlas:
- Středa, 18 Duben 2012 09:44
Lék Révia
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Neznám | ||
| 6 | 66.7% | |
| Užívám | ||
| 1 | 11.1% | |
| Znám, budu užívat | ||
| 1 | 11.1% | |
| Uškodil mi | ||
| 1 | 11.1% | |
| Užíval jsem | ||
| 0 | 0% | |
| Znám, neužívám | ||
| 0 | 0% | |
| Nebudu užívat | ||
| 0 | 0% | |
| Nejsem rozhodnut | ||
| 0 | 0% | |
| Pomohl mi | ||
| 0 | 0% | |
| Nepomohl mi | ||
| 0 | 0% | |

